2023年软件学院“新一代智能软件”特色班复试通知
一、复试安排
复试形式:软件学院“新一代智能软件”特色班复试不安排笔试,只有面试。
复试成绩结构:面试成绩占比30%,高考成绩占比70%(高考成绩折合成百分制)。
面试时间:2023年9月 8日上午9点-12点(提前10分钟签到),每人5-8分钟。
面试地点:津南校区软件楼(材料学院对面)202、409、412。
公示:拟录取学生名单和递补录取候选学生名单(一般为拟录取学生数的20%)面试结束当日在学院网站上进行公示,公示期1天。拟录取学生可在9月10日中午12点前向学院提出放弃录取资格申请(本人提交纸质手写申请且签名),拍照飞书发给沈老师。学院批准后,按递补候选录取学生名单依次递补录取学生。
 
分组1
面试地点:津南软件楼202会议室,签到地点:软件楼二楼大厅
 
  
   | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 专业 | 学院 | 
  
   | 1 | 2310410 | 李炎龙 | 工科试验班(信息科学与技术) | 计算机学院 | 
  
   | 2 | 2310422 | 谢小珂 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 3 | 2310460 | 王秀强 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 | 
  
   | 4 | 2310501 | 廖招海 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 | 
  
   | 5 | 2310514 | 王晋一 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 | 
  
   | 6 | 2310556 | 耿昌岚 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 | 
  
   | 7 | 2310671 | 崔栗荧 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 8 | 2310804 | 王俊凯 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 | 
  
   | 9 | 2310818 | 王晨 | 公共管理类 | 周恩来政府管理学院 | 
  
   | 10 | 2310841 | 王振宇 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 | 
  
   | 11 | 2310919 | 罗子涵 | 工科试验班(信息科学与技术) | 网络空间安全学院 | 
  
   | 12 | 2310925 | 邱俊杰 | 工科试验班(信息科学与技术) | 人工智能学院 | 
  
   | 13 | 2310947 | 叶玉环 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 
  
   | 14 | 2310959 | 康牧天 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 | 
  
   | 15 | 2311016 | 胡介凯程 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 | 
  
   | 16 | 2311042 | 胡宇翔 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 生命科学学院 | 
  
   | 17 | 2311076 | 侯懿轩 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 18 | 2311096 | 赵麒杰 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 
  
   | 19 | 2311237 | 姜冠男 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 生命科学学院 | 
  
   | 20 | 2311262 | 李子健 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分组2
面试地点:津南软件楼409,签到地点:软件楼409门口
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 专业 | 学院 | 
  
   | 1 | 2311269 | 孙威旺 | 工科试验班(信息科学与技术) | 计算机学院 | 
  
   | 2 | 2311328 | 李晟 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 3 | 2311467 | 李响 | 工商管理类 | 商学院 | 
  
   | 4 | 2311475 | 朱婧萱 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 | 
  
   | 5 | 2311737 | 梁诏华 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) | 电子信息与光学工程学院 | 
  
   | 6 | 2311740 | 宋炳臻 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 7 | 2311999 | 周宇 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 8 | 2312029 | 周子涵 | 工科试验班(信息科学与技术) | 网络空间安全学院 | 
  
   | 9 | 2312078 | 孙翔 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 生命科学学院 | 
  
   | 10 | 2312089 | 李明远 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 | 
  
   | 11 | 2312148 | 段坤良 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 12 | 2312168 | 徐佳伟 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 13 | 2312310 | 冯皓东 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 14 | 2312330 | 赵文卓 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 15 | 2312389 | 黄元馨 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 16 | 2312432 | 方言 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 17 | 2312440 | 管庆雨 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 18 | 2312454 | 张乐 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 19 | 2312482 | 郑权 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 20 | 2313856 | 邱米致 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分组3
面试地点:津南软件楼412,签到地点:软件楼四楼大厅
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 专业 | 学院 | 
  
   | 1 | 2312549 | 王宇浩 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 | 
  
   | 2 | 2312747 | 刘玥彤 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 3 | 2312788 | 邹妙 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 4 | 2312887 | 陈宇翱 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 | 
  
   | 5 | 2312916 | 张智军 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 6 | 2313252 | 尤肇程 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 7 | 2313277 | 汪孟坤 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 生命科学学院 | 
  
   | 8 | 2313336 | 梁倩 | 工商管理类 | 商学院 | 
  
   | 9 | 2313518 | 任泓旭 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 10 | 2313620 | 郝初一 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 11 | 2313652 | 郝硕洋 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 12 | 2313694 | 杨千城 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 13 | 2313743 | 李天一 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 14 | 2313775 | 郄伟华 | 工科试验班(信息科学与技术) | 计算机学院 | 
  
   | 15 | 2313857 | 陈天祺 | 工科试验班(信息科学与技术) | 网络空间安全学院 | 
  
   | 16 | 2313870 | 陈俊羽 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 17 | 2313877 | 张世隆 | 工科试验班(信息科学与技术) | 网络空间安全学院 | 
  
   | 18 | 2313888 | 王子轩 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 19 | 2313936 | 贾双双 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 | 
  
   | 20 | 2314064 | 古再丽阿依·吾买尔 | 工商管理类 | 商学院 | 
  
   | 21 | 2313899 | 柯瀚 | 工商管理类 | 商学院 |