软件学院2022年推荐免试研究生综合排名表
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 必修课学 分绩 | 必修课学分绩排名 | 综合测评 | 
  
   | 计算学 分绩 | 综合素质 评价成绩 | 综合成绩 | 综合 排名 | 
  
   | 1 | 1813049 | 张弼铖 | 91.39 | 2 | 92.27 | 0 | 73.816 | 1 | 
  
   | 2 | 1813068 | 郭冠琛 | 91.85 | 1 | 92.21 | 0 | 73.768 | 2 | 
  
   | 3 | 1811237 | 张智强 | 90.54 | 4 | 91.11 | 0 | 72.888 | 3 | 
  
   | 4 | 1813012 | 柳鑫 | 90.63 | 3 | 90.94 | 0 | 72.752 | 4 | 
  
   | 5 | 1813023 | 谭智元 | 90.31 | 5 | 90.74 | 0 | 72.592 | 5 | 
  
   | 6 | 1813088 | 向文婷 | 89.88 | 8 | 90.37 | 0 | 72.296 | 6 | 
  
   | 7 | 1813075 | 刘茵 | 89.99 | 6 | 90.31 | 0 | 72.248 | 7 | 
  
   | 8 | 1813039 | 阳铠行 | 89.52 | 10 | 90.01 | 0 | 72.008 | 8 | 
  
   | 9 | 1813070 | 郝可欣 | 89.66 | 9 | 89.86 | 0 | 71.888 | 9 | 
  
   | 10 | 1812996 | 靳鑫 | 89.41 | 11 | 89.86 | 0 | 71.888 | 10 | 
  
   | 11 | 1813549 | 姬宇何 | 89.38 | 12 | 89.6 | 0 | 71.68 | 11 | 
  
   | 12 | 1813099 | 邹洁丽 | 88.84 | 16 | 89.57 | 0 | 71.656 | 12 | 
  
   | 13 | 1813036 | 熊潇 | 88.88 | 13 | 89.5 | 0 | 71.6 | 13 | 
  
   | 14 | 1813093 | 许美佳 | 88.73 | 17 | 89.5 | 0 | 71.6 | 14 | 
  
   | 15 | 1813077 | 马诗雨 | 88.65 | 18 | 89.43 | 0 | 71.544 | 15 | 
  
   | 16 | 1813033 | 王子旭 | 88.88 | 13 | 89.42 | 0 | 71.536 | 16 | 
  
   | 17 | 1813035 | 夏思博 | 88.31 | 22 | 89.13 | 0 | 71.304 | 17 | 
  
   | 18 | 1813031 | 王文鹏 | 88.55 | 19 | 88.9 | 0 | 71.12 | 18 | 
  
   | 19 | 1813018 | 申峻宇 | 88.07 | 24 | 88.68 | 0 | 70.944 | 19 | 
  
   | 20 | 1813076 | 马斓轩 | 88.48 | 21 | 88.54 | 0 | 70.832 | 20 | 
  
   | 21 | 1813015 | 马骏驰 | 88.13 | 23 | 88.42 | 0 | 70.736 | 21 | 
  
   | 22 | 1811495 | 刘雨缇 | 87.63 | 28 | 88.21 | 0 | 70.568 | 22 | 
  
   | 23 | 1813017 | 秦寅畅 | 87.17 | 29 | 87.81 | 0 | 70.248 | 23 | 
  
   | 24 | 1813064 | 陈爽 | 86.93 | 31 | 87.73 | 0 | 70.184 | 24 | 
  
   | 25 | 1813045 | 于海龙 | 86.48 | 34 | 87.31 | 0 | 69.848 | 25 | 
  
   | 26 | 1813098 | 仲玲叶 | 86.89 | 32 | 87.18 | 0 | 69.744 | 26 | 
  
   | 27 | 1813021 | 苏宇 | 85.31 | 43 | 86.25 | 0 | 69 | 27 | 
  
   | 28 | 1813061 | 祝鹏天 | 85.06 | 46 | 86.22 | 0 | 68.976 | 28 | 
  
   | 29 | 1813042 | 叶至 | 85.85 | 40 | 85.23 | 0 | 68.184 | 29 | 
  
   | 30 | 1813664 | 张子博 | 83.48 | 58 | 84.74 | 0 | 67.792 | 30 | 
  
   | 31 | 1813004 | 刘方圆 | 84.43 | 49 | 84.04 | 0 | 67.232 | 31 | 
  
   | 32 | 1813002 | 李享 | 83.25 | 61 | 83.24 | 0 | 66.592 | 32 | 
  
   | 33 | 1812984 | 弓世杰 | 78.42 | 88 | 78.51 | 0 | 62.808 | 33 | 
 
公示期3天,如有异议,可以填写附件5《南开大学推荐免试研究生复议申请表》,于9月16日前交至津南软件楼404室。